Index of /Export/Simphony
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
FULL_EXPORT_20260604..> 2026-06-05 06:25 1.4M
TND_20260604.txt 2026-06-05 06:20 2.2K
TAX_20260604.txt 2026-06-05 06:15 2.5K
SUM_20260604.txt 2026-06-05 06:10 2.9K
SVC_20260604.txt 2026-06-05 06:10 605
OTD_20260604.txt 2026-06-05 05:45 2.7K
OTH_20260604.txt 2026-06-05 05:40 6.3K
OTFP_20260604.txt 2026-06-05 05:35 15K
NONSLS_20260604.txt 2026-06-05 05:30 2.1K
MID_20260604.txt 2026-06-05 05:20 92K
MNPR_20260604.txt 2026-06-05 05:20 86K
GLID_20260604.txt 2026-06-05 05:10 258
DSC_20260604.txt 2026-06-05 04:55 1.0K
CVAT_20260604.txt 2026-06-05 04:50 40K
CTND_20260604.txt 2026-06-05 04:45 70K
CTAX_20260604.txt 2026-06-05 04:40 55K
CSVC_20260604.txt 2026-06-05 04:40 13K
COTD_20260604.txt 2026-06-05 04:30 86K
CMI_20260604.txt 2026-06-05 04:25 611K
CDTL_20260604.txt 2026-06-05 04:25 245K
CHDR_20260604.txt 2026-06-05 04:25 81K
CMB_20260604.txt 2026-06-05 04:15 10K
CDSC_20260604.txt 2026-06-05 04:05 44K
FULL_EXPORT_20260603..> 2026-06-04 06:25 1.6M
TND_20260603.txt 2026-06-04 06:20 2.4K
TAX_20260603.txt 2026-06-04 06:15 2.8K
SVC_20260603.txt 2026-06-04 06:10 606
SUM_20260603.txt 2026-06-04 06:05 3.0K
OTD_20260603.txt 2026-06-04 05:50 3.1K
OTH_20260603.txt 2026-06-04 05:40 7.1K
OTFP_20260603.txt 2026-06-04 05:35 15K
NONSLS_20260603.txt 2026-06-04 05:30 3.3K
MNPR_20260603.txt 2026-06-04 05:20 99K
MID_20260603.txt 2026-06-04 05:20 111K
GLID_20260603.txt 2026-06-04 05:10 258
DSC_20260603.txt 2026-06-04 04:55 848
CVAT_20260603.txt 2026-06-04 04:50 44K
CTND_20260603.txt 2026-06-04 04:45 76K
CHDR_20260603.txt 2026-06-04 04:45 87K
CMI_20260603.txt 2026-06-04 04:40 688K
COTD_20260603.txt 2026-06-04 04:40 93K
CDTL_20260603.txt 2026-06-04 04:40 269K
CTAX_20260603.txt 2026-06-04 04:40 60K
CSVC_20260603.txt 2026-06-04 04:40 13K
CMB_20260603.txt 2026-06-04 04:30 4.4K
CDSC_20260603.txt 2026-06-04 04:05 36K
FULL_EXPORT_20260602..> 2026-06-03 06:25 1.1M
TND_20260602.txt 2026-06-03 06:20 2.0K
TAX_20260602.txt 2026-06-03 06:15 2.5K
SVC_20260602.txt 2026-06-03 06:10 532
SUM_20260602.txt 2026-06-03 06:06 2.9K
OTD_20260602.txt 2026-06-03 05:45 2.7K
OTH_20260602.txt 2026-06-03 05:40 5.2K
OTFP_20260602.txt 2026-06-03 05:35 11K
NONSLS_20260602.txt 2026-06-03 05:25 4.0K
MNPR_20260602.txt 2026-06-03 05:20 79K
MID_20260602.txt 2026-06-03 05:15 85K
GLID_20260602.txt 2026-06-03 05:10 258
DSC_20260602.txt 2026-06-03 04:55 671
CVAT_20260602.txt 2026-06-03 04:55 27K
CTND_20260602.txt 2026-06-03 04:50 49K
CTAX_20260602.txt 2026-06-03 04:45 41K
CSVC_20260602.txt 2026-06-03 04:40 6.5K
CMB_20260602.txt 2026-06-03 04:35 6.2K
CHDR_20260602.txt 2026-06-03 04:25 61K
CMI_20260602.txt 2026-06-03 04:25 450K
COTD_20260602.txt 2026-06-03 04:25 59K
CDTL_20260602.txt 2026-06-03 04:25 170K
CDSC_20260602.txt 2026-06-03 04:05 16K
FULL_EXPORT_20260601..> 2026-06-02 06:25 1.2M
TND_20260601.txt 2026-06-02 06:20 2.2K
TAX_20260601.txt 2026-06-02 06:15 2.3K
SVC_20260601.txt 2026-06-02 06:10 602
SUM_20260601.txt 2026-06-02 06:06 2.8K
OTD_20260601.txt 2026-06-02 05:50 2.3K
OTH_20260601.txt 2026-06-02 05:40 5.6K
OTFP_20260601.txt 2026-06-02 05:35 12K
NONSLS_20260601.txt 2026-06-02 05:25 1.8K
MID_20260601.txt 2026-06-02 05:20 88K
MNPR_20260601.txt 2026-06-02 05:20 83K
GLID_20260601.txt 2026-06-02 05:10 258
DSC_20260601.txt 2026-06-02 04:55 759
CVAT_20260601.txt 2026-06-02 04:50 32K
CTND_20260601.txt 2026-06-02 04:50 53K
CTAX_20260601.txt 2026-06-02 04:45 44K
CSVC_20260601.txt 2026-06-02 04:40 8.3K
COTD_20260601.txt 2026-06-02 04:25 69K
CMI_20260601.txt 2026-06-02 04:25 495K
CMB_20260601.txt 2026-06-02 04:15 12K
CHDR_20260601.txt 2026-06-02 04:15 59K
CDTL_20260601.txt 2026-06-02 04:10 191K
CDSC_20260601.txt 2026-06-02 04:05 26K
FULL_EXPORT_20260531..> 2026-06-01 06:25 1.7M
TND_20260531.txt 2026-06-01 06:20 2.2K
TAX_20260531.txt 2026-06-01 06:15 2.6K
TEST_20260531.txt 2026-06-01 06:10 14K
SUM_20260531.txt 2026-06-01 06:10 2.9K
SVC_20260531.txt 2026-06-01 06:10 688
OTD_20260531.txt 2026-06-01 05:45 2.8K
OTH_20260531.txt 2026-06-01 05:40 6.4K
OTFP_20260531.txt 2026-06-01 05:35 15K
NONSLS_20260531.txt 2026-06-01 05:25 3.2K
MID_20260531.txt 2026-06-01 05:20 118K
MNPR_20260531.txt 2026-06-01 05:20 112K
GLID_20260531.txt 2026-06-01 05:10 258
DSC_20260531.txt 2026-06-01 04:55 746
CVAT_20260531.txt 2026-06-01 04:55 43K
CTND_20260531.txt 2026-06-01 04:50 70K
CTAX_20260531.txt 2026-06-01 04:45 60K
CSVC_20260531.txt 2026-06-01 04:40 16K
CMB_20260531.txt 2026-06-01 04:30 24K
CHDR_20260531.txt 2026-06-01 04:30 81K
CDTL_20260531.txt 2026-06-01 04:25 283K
COTD_20260531.txt 2026-06-01 04:25 78K
CMI_20260531.txt 2026-06-01 04:25 739K
CDSC_20260531.txt 2026-06-01 04:05 64K
FULL_EXPORT_20260530..> 2026-05-31 06:25 1.9M
TND_20260530.txt 2026-05-31 06:20 2.6K
TAX_20260530.txt 2026-05-31 06:15 3.0K
SVC_20260530.txt 2026-05-31 06:10 684
SUM_20260530.txt 2026-05-31 06:05 3.0K
OTD_20260530.txt 2026-05-31 05:45 3.2K
OTH_20260530.txt 2026-05-31 05:40 7.1K
OTFP_20260530.txt 2026-05-31 05:35 16K
NONSLS_20260530.txt 2026-05-31 05:25 2.4K
MNPR_20260530.txt 2026-05-31 05:20 116K
MID_20260530.txt 2026-05-31 05:15 126K
GLID_20260530.txt 2026-05-31 05:10 258
DSC_20260530.txt 2026-05-31 04:55 829
CVAT_20260530.txt 2026-05-31 04:55 43K
CTND_20260530.txt 2026-05-31 04:45 75K
CTAX_20260530.txt 2026-05-31 04:40 61K
CMI_20260530.txt 2026-05-31 04:40 879K
CDTL_20260530.txt 2026-05-31 04:40 323K
CSVC_20260530.txt 2026-05-31 04:40 13K
CMB_20260530.txt 2026-05-31 04:30 12K
CHDR_20260530.txt 2026-05-31 04:30 87K
COTD_20260530.txt 2026-05-31 04:30 88K
CDSC_20260530.txt 2026-05-31 04:05 57K
FULL_EXPORT_20260529..> 2026-05-30 06:25 1.7M
TND_20260529.txt 2026-05-30 06:20 2.4K
TAX_20260529.txt 2026-05-30 06:15 2.8K
SVC_20260529.txt 2026-05-30 06:10 675
SUM_20260529.txt 2026-05-30 06:05 3.0K
OTD_20260529.txt 2026-05-30 05:45 2.9K
OTH_20260529.txt 2026-05-30 05:45 6.5K
OTFP_20260529.txt 2026-05-30 05:35 15K
NONSLS_20260529.txt 2026-05-30 05:25 3.1K
MNPR_20260529.txt 2026-05-30 05:20 101K
MID_20260529.txt 2026-05-30 05:15 104K
GLID_20260529.txt 2026-05-30 05:10 258
DSC_20260529.txt 2026-05-30 04:55 1.1K
CVAT_20260529.txt 2026-05-30 04:50 37K
CTND_20260529.txt 2026-05-30 04:50 66K
CTAX_20260529.txt 2026-05-30 04:40 54K
CSVC_20260529.txt 2026-05-30 04:40 11K
CHDR_20260529.txt 2026-05-30 04:30 75K
COTD_20260529.txt 2026-05-30 04:25 95K
CMI_20260529.txt 2026-05-30 04:25 776K
CDTL_20260529.txt 2026-05-30 04:25 294K
CMB_20260529.txt 2026-05-30 04:15 8.9K
CDSC_20260529.txt 2026-05-30 04:05 51K
CTND_20260528.txt 2026-05-29 15:45 60K
CTND_20260527.txt 2026-05-29 15:45 59K
CTND_20260526.txt 2026-05-29 15:45 48K
CTND_20260525.txt 2026-05-29 15:45 66K
CTND_20260524.txt 2026-05-29 15:45 72K
CTND_20260523.txt 2026-05-29 15:45 72K
CTND_20260522.txt 2026-05-29 15:45 45K
CTND_20260521.txt 2026-05-29 15:45 30K
CTND_20260520.txt 2026-05-29 15:45 35K
CTND_20260519.txt 2026-05-29 15:45 53K
CTND_20260518.txt 2026-05-29 15:45 53K
CTND_20260517.txt 2026-05-29 15:45 87K
CTND_20260516.txt 2026-05-29 15:45 91K
CTND_20260515.txt 2026-05-29 15:45 80K
CTND_20260514.txt 2026-05-29 15:45 69K
CTND_20260513.txt 2026-05-29 15:45 53K
CTND_20260512.txt 2026-05-29 15:45 71K
CTND_20260511.txt 2026-05-29 15:40 60K
CTND_20260510.txt 2026-05-29 15:40 52K
CTND_20260509.txt 2026-05-29 15:40 73K
CTND_20260508.txt 2026-05-29 15:40 58K
CTND_20260507.txt 2026-05-29 15:40 52K
CTND_20260506.txt 2026-05-29 15:40 41K
CTND_20260505.txt 2026-05-29 15:40 35K
CTND_20260504.txt 2026-05-29 15:40 26K
CTND_20260503.txt 2026-05-29 15:40 58K
CTND_20260502.txt 2026-05-29 15:40 74K
CTND_20260501.txt 2026-05-29 15:40 87K
FULL_EXPORT_20260528..> 2026-05-29 06:25 1.5M
TND_20260528.txt 2026-05-29 06:20 2.5K
TAX_20260528.txt 2026-05-29 06:15 2.9K
SVC_20260528.txt 2026-05-29 06:10 672
SUM_20260528.txt 2026-05-29 06:05 3.0K
OTD_20260528.txt 2026-05-29 05:45 3.1K
OTH_20260528.txt 2026-05-29 05:40 6.9K
OTFP_20260528.txt 2026-05-29 05:35 14K
NONSLS_20260528.txt 2026-05-29 05:25 3.7K
MNPR_20260528.txt 2026-05-29 05:20 101K
MID_20260528.txt 2026-05-29 05:15 105K
GLID_20260528.txt 2026-05-29 05:10 258
DSC_20260528.txt 2026-05-29 04:55 866
CVAT_20260528.txt 2026-05-29 04:50 32K
CTAX_20260528.txt 2026-05-29 04:40 52K
CSVC_20260528.txt 2026-05-29 04:40 11K
CMB_20260528.txt 2026-05-29 04:30 8.6K
CHDR_20260528.txt 2026-05-29 04:30 72K
COTD_20260528.txt 2026-05-29 04:25 76K
CMI_20260528.txt 2026-05-29 04:25 642K
CDTL_20260528.txt 2026-05-29 04:25 245K
CDSC_20260528.txt 2026-05-29 04:05 47K
FULL_EXPORT_20260527..> 2026-05-28 06:25 1.6M
TND_20260527.txt 2026-05-28 06:20 1.9K
TAX_20260527.txt 2026-05-28 06:15 2.2K
SVC_20260527.txt 2026-05-28 06:10 605
SUM_20260527.txt 2026-05-28 06:05 2.8K
OTD_20260527.txt 2026-05-28 05:45 2.1K
OTH_20260527.txt 2026-05-28 05:40 6.4K
OTFP_20260527.txt 2026-05-28 05:35 15K
NONSLS_20260527.txt 2026-05-28 05:25 1.7K
MNPR_20260527.txt 2026-05-28 05:20 103K
MID_20260527.txt 2026-05-28 05:20 105K
GLID_20260527.txt 2026-05-28 05:10 258
DSC_20260527.txt 2026-05-28 04:55 1.2K
CVAT_20260527.txt 2026-05-28 04:50 32K
CTAX_20260527.txt 2026-05-28 04:40 50K
CSVC_20260527.txt 2026-05-28 04:40 11K
CHDR_20260527.txt 2026-05-28 04:30 64K
COTD_20260527.txt 2026-05-28 04:25 98K
CMI_20260527.txt 2026-05-28 04:25 721K
CDTL_20260527.txt 2026-05-28 04:25 275K
CMB_20260527.txt 2026-05-28 04:20 13K
CDSC_20260527.txt 2026-05-28 04:05 49K
FULL_EXPORT_20260526..> 2026-05-27 06:25 1.1M
TND_20260526.txt 2026-05-27 06:20 1.9K
TAX_20260526.txt 2026-05-27 06:15 2.2K
SVC_20260526.txt 2026-05-27 06:10 532
SUM_20260526.txt 2026-05-27 06:05 2.9K
OTD_20260526.txt 2026-05-27 05:45 2.3K
OTH_20260526.txt 2026-05-27 05:40 5.8K
OTFP_20260526.txt 2026-05-27 05:35 13K
NONSLS_20260526.txt 2026-05-27 05:25 1.4K
MNPR_20260526.txt 2026-05-27 05:20 84K
MID_20260526.txt 2026-05-27 05:20 87K
GLID_20260526.txt 2026-05-27 05:10 258
DSC_20260526.txt 2026-05-27 04:55 805
CVAT_20260526.txt 2026-05-27 04:50 26K
CTAX_20260526.txt 2026-05-27 04:40 39K
CSVC_20260526.txt 2026-05-27 04:40 8.3K
CHDR_20260526.txt 2026-05-27 04:30 52K
COTD_20260526.txt 2026-05-27 04:25 60K
CMI_20260526.txt 2026-05-27 04:25 442K
CDTL_20260526.txt 2026-05-27 04:25 172K
CMB_20260526.txt 2026-05-27 04:15 9.1K
CDSC_20260526.txt 2026-05-27 04:05 24K
FULL_EXPORT_20260525..> 2026-05-26 06:25 1.5M
TND_20260525.txt 2026-05-26 06:20 2.1K
TAX_20260525.txt 2026-05-26 06:15 2.4K
SVC_20260525.txt 2026-05-26 06:10 677
SUM_20260525.txt 2026-05-26 06:05 2.9K
OTD_20260525.txt 2026-05-26 05:45 2.4K
OTH_20260525.txt 2026-05-26 05:45 6.3K
OTFP_20260525.txt 2026-05-26 05:35 13K
NONSLS_20260525.txt 2026-05-26 05:25 3.0K
MNPR_20260525.txt 2026-05-26 05:20 108K
MID_20260525.txt 2026-05-26 05:20 110K
GLID_20260525.txt 2026-05-26 05:10 258
DSC_20260525.txt 2026-05-26 04:55 793
CVAT_20260525.txt 2026-05-26 04:50 35K
CTAX_20260525.txt 2026-05-26 04:40 57K
CSVC_20260525.txt 2026-05-26 04:40 14K
COTD_20260525.txt 2026-05-26 04:25 83K
CMI_20260525.txt 2026-05-26 04:25 661K
CDTL_20260525.txt 2026-05-26 04:25 251K
CMB_20260525.txt 2026-05-26 04:20 11K
CHDR_20260525.txt 2026-05-26 04:10 74K
CDSC_20260525.txt 2026-05-26 04:05 27K
FULL_EXPORT_20260524..> 2026-05-25 06:25 1.7M
TND_20260524.txt 2026-05-25 06:20 1.9K
TAX_20260524.txt 2026-05-25 06:15 2.3K
TEST_20260524.txt 2026-05-25 06:10 8.8K
SVC_20260524.txt 2026-05-25 06:10 602
SUM_20260524.txt 2026-05-25 06:05 2.9K
OTD_20260524.txt 2026-05-25 05:45 2.1K
OTH_20260524.txt 2026-05-25 05:40 6.1K
OTFP_20260524.txt 2026-05-25 05:35 14K
NONSLS_20260524.txt 2026-05-25 05:25 1.4K
MNPR_20260524.txt 2026-05-25 05:20 110K
MID_20260524.txt 2026-05-25 05:15 113K
GLID_20260524.txt 2026-05-25 05:10 258
DSC_20260524.txt 2026-05-25 04:55 647
CVAT_20260524.txt 2026-05-25 04:50 43K
CTAX_20260524.txt 2026-05-25 04:40 61K
CSVC_20260524.txt 2026-05-25 04:40 14K
CMB_20260524.txt 2026-05-25 04:35 27K
CHDR_20260524.txt 2026-05-25 04:30 79K
CMI_20260524.txt 2026-05-25 04:25 765K
COTD_20260524.txt 2026-05-25 04:25 103K
CDTL_20260524.txt 2026-05-25 04:25 289K
CDSC_20260524.txt 2026-05-25 04:05 23K
FULL_EXPORT_20260523..> 2026-05-24 06:25 1.8M
TND_20260523.txt 2026-05-24 06:20 2.4K
TAX_20260523.txt 2026-05-24 06:15 2.9K
SVC_20260523.txt 2026-05-24 06:10 674
SUM_20260523.txt 2026-05-24 06:05 3.0K
OTD_20260523.txt 2026-05-24 05:45 2.9K
OTH_20260523.txt 2026-05-24 05:40 6.3K
OTFP_20260523.txt 2026-05-24 05:40 15K
NONSLS_20260523.txt 2026-05-24 05:25 1.9K
MNPR_20260523.txt 2026-05-24 05:20 120K
MID_20260523.txt 2026-05-24 05:15 126K
GLID_20260523.txt 2026-05-24 05:10 258
DSC_20260523.txt 2026-05-24 04:55 1.0K
CVAT_20260523.txt 2026-05-24 04:50 44K
CTAX_20260523.txt 2026-05-24 04:40 60K
CSVC_20260523.txt 2026-05-24 04:40 17K
CMB_20260523.txt 2026-05-24 04:35 7.6K
CHDR_20260523.txt 2026-05-24 04:25 80K
COTD_20260523.txt 2026-05-24 04:25 83K
CMI_20260523.txt 2026-05-24 04:25 809K
CDTL_20260523.txt 2026-05-24 04:25 303K
CDSC_20260523.txt 2026-05-24 04:05 59K
FULL_EXPORT_20260522..> 2026-05-23 06:25 1.2M
TND_20260522.txt 2026-05-23 06:20 2.2K
TAX_20260522.txt 2026-05-23 06:15 2.9K
SVC_20260522.txt 2026-05-23 06:10 676
SUM_20260522.txt 2026-05-23 06:05 3.0K
OTD_20260522.txt 2026-05-23 05:45 3.2K
OTH_20260522.txt 2026-05-23 05:40 5.8K
OTFP_20260522.txt 2026-05-23 05:35 13K
NONSLS_20260522.txt 2026-05-23 05:25 2.0K
MNPR_20260522.txt 2026-05-23 05:20 83K
MID_20260522.txt 2026-05-23 05:15 87K
GLID_20260522.txt 2026-05-23 05:10 258
DSC_20260522.txt 2026-05-23 04:55 965
CVAT_20260522.txt 2026-05-23 04:50 26K
CTAX_20260522.txt 2026-05-23 04:40 37K
CMI_20260522.txt 2026-05-23 04:40 600K
CDTL_20260522.txt 2026-05-23 04:40 207K
CSVC_20260522.txt 2026-05-23 04:40 9.1K
CMB_20260522.txt 2026-05-23 04:30 1.5K
CHDR_20260522.txt 2026-05-23 04:30 52K
COTD_20260522.txt 2026-05-23 04:25 47K
CDSC_20260522.txt 2026-05-23 04:05 23K
FULL_EXPORT_20260521..> 2026-05-22 06:25 577K
TND_20260521.txt 2026-05-22 06:20 1.2K
TAX_20260521.txt 2026-05-22 06:15 2.0K
SVC_20260521.txt 2026-05-22 06:10 457
SUM_20260521.txt 2026-05-22 06:05 2.8K
OTD_20260521.txt 2026-05-22 05:45 2.2K
OTH_20260521.txt 2026-05-22 05:40 4.0K
OTFP_20260521.txt 2026-05-22 05:35 6.9K
NONSLS_20260521.txt 2026-05-22 05:25 1.3K
MNPR_20260521.txt 2026-05-22 05:20 37K
MID_20260521.txt 2026-05-22 05:15 40K
GLID_20260521.txt 2026-05-22 05:10 258
DSC_20260521.txt 2026-05-22 04:55 369
CVAT_20260521.txt 2026-05-22 04:55 17K
CTAX_20260521.txt 2026-05-22 04:40 25K
CSVC_20260521.txt 2026-05-22 04:40 5.9K
CHDR_20260521.txt 2026-05-22 04:30 33K
CMI_20260521.txt 2026-05-22 04:25 231K
COTD_20260521.txt 2026-05-22 04:25 29K
CDTL_20260521.txt 2026-05-22 04:25 91K
CMB_20260521.txt 2026-05-22 04:15 1.5K
CDSC_20260521.txt 2026-05-22 04:05 14K
FULL_EXPORT_20260520..> 2026-05-21 06:25 632K
TND_20260520.txt 2026-05-21 06:20 1.5K
TAX_20260520.txt 2026-05-21 06:15 2.2K
SVC_20260520.txt 2026-05-21 06:10 532
SUM_20260520.txt 2026-05-21 06:05 2.8K
OTD_20260520.txt 2026-05-21 05:45 3.1K
OTH_20260520.txt 2026-05-21 05:40 3.8K
OTFP_20260520.txt 2026-05-21 05:40 6.7K
NONSLS_20260520.txt 2026-05-21 05:25 1.1K
MNPR_20260520.txt 2026-05-21 05:20 32K
MID_20260520.txt 2026-05-21 05:15 36K
GLID_20260520.txt 2026-05-21 05:10 258
DSC_20260520.txt 2026-05-21 04:55 605
CVAT_20260520.txt 2026-05-21 04:50 14K
CTAX_20260520.txt 2026-05-21 04:40 26K
CSVC_20260520.txt 2026-05-21 04:40 3.2K
CHDR_20260520.txt 2026-05-21 04:30 40K
COTD_20260520.txt 2026-05-21 04:25 41K
CDTL_20260520.txt 2026-05-21 04:25 104K
CMI_20260520.txt 2026-05-21 04:20 249K
CMB_20260520.txt 2026-05-21 04:15 5.3K
CDSC_20260520.txt 2026-05-21 04:05 22K
FULL_EXPORT_20260519..> 2026-05-20 06:25 1.1M
TND_20260519.txt 2026-05-20 06:20 1.7K
TAX_20260519.txt 2026-05-20 06:15 2.5K
SVC_20260519.txt 2026-05-20 06:10 539
SUM_20260519.txt 2026-05-20 06:05 2.9K
OTD_20260519.txt 2026-05-20 05:45 3.0K
OTH_20260519.txt 2026-05-20 05:40 5.7K
OTFP_20260519.txt 2026-05-20 05:35 11K
NONSLS_20260519.txt 2026-05-20 05:25 2.2K
MNPR_20260519.txt 2026-05-20 05:20 66K
MID_20260519.txt 2026-05-20 05:15 75K
GLID_20260519.txt 2026-05-20 05:10 258
DSC_20260519.txt 2026-05-20 04:55 671
CVAT_20260519.txt 2026-05-20 04:50 28K
CTAX_20260519.txt 2026-05-20 04:40 43K
CSVC_20260519.txt 2026-05-20 04:40 13K
CMB_20260519.txt 2026-05-20 04:30 6.1K
CHDR_20260519.txt 2026-05-20 04:25 60K
COTD_20260519.txt 2026-05-20 04:25 62K
CMI_20260519.txt 2026-05-20 04:25 446K
CDTL_20260519.txt 2026-05-20 04:25 177K
CDSC_20260519.txt 2026-05-20 04:05 27K
DSC_20260518.txt 2026-05-19 07:00 587
TAX_20260518.txt 2026-05-19 07:00 2.6K
CTAX_20260518.txt 2026-05-19 07:00 46K
GLID_20260518.txt 2026-05-19 07:00 258
COTD_20260518.txt 2026-05-19 07:00 83K
CHDR_20260518.txt 2026-05-19 07:00 58K
OTH_20260518.txt 2026-05-19 07:00 7.0K
NONSLS_20260518.txt 2026-05-19 07:00 2.0K
FULL_EXPORT_20260518..> 2026-05-19 06:55 1.2M
CMI_20260518.txt 2026-05-19 06:55 536K
CDTL_20260518.txt 2026-05-19 06:55 209K
CSVC_20260518.txt 2026-05-19 06:55 13K
CVAT_20260518.txt 2026-05-19 06:50 31K
CMB_20260518.txt 2026-05-19 06:50 8.2K
MID_20260518.txt 2026-05-19 06:50 85K
OTD_20260518.txt 2026-05-19 06:50 3.3K
MNPR_20260518.txt 2026-05-19 06:50 72K
SUM_20260518.txt 2026-05-19 06:50 2.9K
OTFP_20260518.txt 2026-05-19 06:50 14K
TND_20260518.txt 2026-05-19 06:50 1.6K
SVC_20260518.txt 2026-05-19 06:50 534
CDSC_20260518.txt 2026-05-19 04:05 13K
FULL_EXPORT_20260517..> 2026-05-18 06:25 1.9M
TND_20260517.txt 2026-05-18 06:20 2.3K
TAX_20260517.txt 2026-05-18 06:15 2.9K
TEST_20260517.txt 2026-05-18 06:10 21K
SVC_20260517.txt 2026-05-18 06:10 608
SUM_20260517.txt 2026-05-18 06:05 2.9K
OTD_20260517.txt 2026-05-18 05:45 3.4K
OTH_20260517.txt 2026-05-18 05:45 7.5K
OTFP_20260517.txt 2026-05-18 05:35 18K
NONSLS_20260517.txt 2026-05-18 05:25 3.1K
MNPR_20260517.txt 2026-05-18 05:25 115K
MID_20260517.txt 2026-05-18 05:15 122K
GLID_20260517.txt 2026-05-18 05:10 258
DSC_20260517.txt 2026-05-18 04:55 1.0K
CVAT_20260517.txt 2026-05-18 04:50 48K
CTAX_20260517.txt 2026-05-18 04:40 70K
CSVC_20260517.txt 2026-05-18 04:40 18K
COTD_20260517.txt 2026-05-18 04:25 115K
CMI_20260517.txt 2026-05-18 04:25 856K
CDTL_20260517.txt 2026-05-18 04:25 337K
CMB_20260517.txt 2026-05-18 04:15 20K
CHDR_20260517.txt 2026-05-18 04:15 95K
CDSC_20260517.txt 2026-05-18 04:05 57K
FULL_EXPORT_20260516..> 2026-05-17 06:25 2.4M
TND_20260516.txt 2026-05-17 06:20 2.4K
TAX_20260516.txt 2026-05-17 06:15 2.9K
SVC_20260516.txt 2026-05-17 06:10 679
SUM_20260516.txt 2026-05-17 06:05 3.0K
OTD_20260516.txt 2026-05-17 05:45 2.8K
OTH_20260516.txt 2026-05-17 05:40 6.8K
OTFP_20260516.txt 2026-05-17 05:35 17K
NONSLS_20260516.txt 2026-05-17 05:25 4.4K
MNPR_20260516.txt 2026-05-17 05:20 133K
MID_20260516.txt 2026-05-17 05:15 140K
GLID_20260516.txt 2026-05-17 05:10 258
DSC_20260516.txt 2026-05-17 04:55 810
CVAT_20260516.txt 2026-05-17 04:50 54K
CTAX_20260516.txt 2026-05-17 04:40 79K
CSVC_20260516.txt 2026-05-17 04:40 20K
CMB_20260516.txt 2026-05-17 04:30 12K
CHDR_20260516.txt 2026-05-17 04:30 108K
COTD_20260516.txt 2026-05-17 04:25 147K
CMI_20260516.txt 2026-05-17 04:25 1.1M
CDTL_20260516.txt 2026-05-17 04:25 426K
CDSC_20260516.txt 2026-05-17 04:05 58K
FULL_EXPORT_20260515..> 2026-05-16 06:25 2.2M
TND_20260515.txt 2026-05-16 06:20 2.1K
TAX_20260515.txt 2026-05-16 06:15 2.7K
SVC_20260515.txt 2026-05-16 06:10 678
SUM_20260515.txt 2026-05-16 06:05 3.0K
OTD_20260515.txt 2026-05-16 05:45 2.3K
OTH_20260515.txt 2026-05-16 05:40 6.3K
OTFP_20260515.txt 2026-05-16 05:35 16K
NONSLS_20260515.txt 2026-05-16 05:25 2.3K
MNPR_20260515.txt 2026-05-16 05:20 132K
MID_20260515.txt 2026-05-16 05:15 137K
GLID_20260515.txt 2026-05-16 05:15 258
DSC_20260515.txt 2026-05-16 04:55 789
CVAT_20260515.txt 2026-05-16 04:50 46K
CTAX_20260515.txt 2026-05-16 04:40 69K
CSVC_20260515.txt 2026-05-16 04:40 20K
CHDR_20260515.txt 2026-05-16 04:30 97K
COTD_20260515.txt 2026-05-16 04:25 121K
CMI_20260515.txt 2026-05-16 04:25 1.0M
CDTL_20260515.txt 2026-05-16 04:25 390K
CMB_20260515.txt 2026-05-16 04:15 9.7K
CDSC_20260515.txt 2026-05-16 04:05 65K
FULL_EXPORT_20260514..> 2026-05-15 06:25 1.8M
TND_20260514.txt 2026-05-15 06:20 2.3K
TAX_20260514.txt 2026-05-15 06:15 2.7K
SVC_20260514.txt 2026-05-15 06:10 677
SUM_20260514.txt 2026-05-15 06:05 2.9K
OTD_20260514.txt 2026-05-15 05:45 2.5K
OTH_20260514.txt 2026-05-15 05:40 6.3K
OTFP_20260514.txt 2026-05-15 05:35 14K
NONSLS_20260514.txt 2026-05-15 05:25 2.0K
MNPR_20260514.txt 2026-05-15 05:20 118K
MID_20260514.txt 2026-05-15 05:15 121K
GLID_20260514.txt 2026-05-15 05:10 258
DSC_20260514.txt 2026-05-15 04:55 672
CVAT_20260514.txt 2026-05-15 04:50 44K
CTAX_20260514.txt 2026-05-15 04:40 63K
CSVC_20260514.txt 2026-05-15 04:40 18K
CHDR_20260514.txt 2026-05-15 04:30 80K
COTD_20260514.txt 2026-05-15 04:25 87K
CMI_20260514.txt 2026-05-15 04:25 856K
CDTL_20260514.txt 2026-05-15 04:25 312K
CMB_20260514.txt 2026-05-15 04:15 3.0K
CDSC_20260514.txt 2026-05-15 04:05 39K
FULL_EXPORT_20260513..> 2026-05-14 06:25 1.1M
TND_20260513.txt 2026-05-14 06:20 1.8K
TAX_20260513.txt 2026-05-14 06:15 2.1K
SVC_20260513.txt 2026-05-14 06:10 606
SUM_20260513.txt 2026-05-14 06:05 2.8K
OTD_20260513.txt 2026-05-14 05:45 2.3K
OTH_20260513.txt 2026-05-14 05:40 5.2K
OTFP_20260513.txt 2026-05-14 05:35 12K
NONSLS_20260513.txt 2026-05-14 05:25 1.9K
MNPR_20260513.txt 2026-05-14 05:20 85K
MID_20260513.txt 2026-05-14 05:15 88K
